Sign up to punters and receive a free copy of the punters bible
Sign up
Black Book

Top NSW Horses

Time Period
Refine By Area
Download CSV
Horses BB 1st 2nd 3rd Starts Win % Place % ROI Prize Money
1. Whinchat 5 0 0 7 71.4% 71.4% 265.71% $255,325
2. Simply Xtravagant 5 0 1 7 71.4% 85.7% 267.86% $84,050
3. Elson Boy 5 1 0 9 55.6% 66.7% 264.44% $137,800
4. Time Bandit 4 2 1 8 50.0% 87.5% 36.88% $99,625
5. Body Bob 4 1 0 7 57.1% 71.4% 283.57% $119,275
6. Rise To It 4 0 0 5 80.0% 80.0% 150.00% $173,600
7. Felix Majestic 4 1 1 9 44.4% 66.7% 197.78% $302,700
8. Panic 4 0 1 6 66.7% 83.3% 243.33% $179,000
9. Daly Heads 4 2 3 15 26.7% 60.0% 42.00% $75,330
10. Iknowastar 4 2 0 8 50.0% 75.0% 45.63% $181,250
11. Bully For You 4 1 2 16 25.0% 43.8% 125.63% $103,975
12. Ballistic Therapy 4 0 2 8 50.0% 75.0% 173.75% $73,325
13. Buillt 4 1 2 13 30.8% 53.8% 0.77% $278,475
14. Cassia Lane 4 0 1 6 66.7% 83.3% 456.67% $66,400
15. Unspoken 4 0 0 7 57.1% 57.1% 152.86% $1,409,500
16. Bandi's Boy 4 0 2 8 50.0% 75.0% 346.25% $403,150
17. Hellcibell 4 1 1 6 66.7% 100.0% 30.50% $76,500
18. Fay's Angels 4 2 1 14 28.6% 50.0% 170.36% $233,650
19. Vegas Outlaw 4 0 0 6 66.7% 66.7% 203.33% $122,100
20. Shadows Of Love 4 2 2 9 44.4% 88.9% 110.00% $460,550
21. Sisters Pick 4 1 2 10 40.0% 70.0% 115.00% $71,825
22. Asgarda 4 2 1 9 44.4% 77.8% 273.33% $741,975
23. Our Maryanne 4 2 0 11 36.4% 54.5% 377.27% $133,025
24. Miss Hades 4 0 3 7 57.1% 100.0% 92.86% $141,300
25. Amor Victorious 4 0 0 7 57.1% 57.1% 66.43% $292,850
26. Terra Mater 4 0 0 6 66.7% 66.7% 84.17% $256,850
27. Everyone's A Star 4 1 3 11 36.4% 72.7% 236.36% $169,275
28. Wymark 4 2 0 7 57.1% 85.7% 39.29% $342,250
29. Lekvarte 4 0 0 5 80.0% 80.0% 248.00% $484,200
30. Territory Express 4 2 1 9 44.4% 77.8% 67.78% $859,500
31. China Grove 4 0 2 12 33.3% 50.0% 260.83% $64,125
32. Sidenay 4 2 0 9 44.4% 66.7% 76.67% $68,800
33. Tectonic Plate 4 2 0 10 40.0% 60.0% 70.00% $76,850
34. Fletchlo 4 0 1 9 44.4% 55.6% 37.22% $59,875
35. Takanakuy 3 0 1 4 75.0% 100.0% 216.25% $33,050
36. Richattack 3 2 0 9 33.3% 55.6% 75.56% $48,700
37. Super Impressive 3 1 0 6 50.0% 66.7% 76.67% $80,875
38. Top Gun 3 1 0 4 75.0% 100.0% 100.00% $109,350
39. Heika 3 1 0 5 60.0% 80.0% 23.00% $59,925
40. Hide Your Heart 3 0 0 7 42.9% 42.9% 542.86% $84,400
41. Roma Avenue 3 0 1 8 37.5% 50.0% 6.25% $82,700
42. Cool Duke 3 0 0 3 100.0% 100.0% 290.00% $38,150
43. Military Manoeuver 3 1 1 14 21.4% 35.7% 15.00% $44,700
44. Invincible Spy 3 0 0 5 60.0% 60.0% 130.00% $103,650
45. Egotistic 3 0 0 6 50.0% 50.0% 333.33% $55,500
46. Azayaka 3 0 1 6 50.0% 66.7% 116.67% $50,150
47. Seguso 3 0 0 6 50.0% 50.0% 76.67% $56,900
48. Our Girl Eve 3 0 1 16 18.8% 25.0% 40.63% $52,550
49. Eagle Nest 3 1 0 7 42.9% 57.1% 60.00% $181,925
50. Tintookie 3 2 0 8 37.5% 62.5% 105.00% $376,700

RANKINGS BY DISTANCE

Top Sprinters
See full sprinter stats
Horse Prizemoney G1 G2 G3
1 I Wish I Win $3.2m 2 0 0
2 Chain Of Lightning $2m 4 1 2
3 Cylinder $2.5m 5 1 1
4 Fully Lit $1.4m 1 0 1
5 Front Page $1.2m 2 0 1
Top Mid Distance
See full mid distance stats
1 Pride Of Jenni $8.1m 4 1 0
2 Attractable $2.1m 0 1 1
3 Joliestar $903k 1 0 0
4 Rediener $918k 2 0 0
5 Mr Brightside $2.9m 4 0 0
Top Stayers
See full stayer stats
1 Without A Fight $8.2m 2 0 0
2 Romantic Warrior $3.1m 1 0 0
3 Riff Rocket $2.7m 2 0 0
4 Soulcombe $1.2m 2 0 0
5 Mr Brightside $750k 1 0 0

RANKINGS BY AGE

Top 2YO
See full 2yo stats
1 Fully Lit $1.4m 1 0 1
2 Eneeza $1.1m 2 0 2
3 Stanley Express $571k 0 0 0
4 Rue De Royale $651k 2 1 0
5 Lead Me On $327k 0 0 0
Top 3YO
See full 3yo stats
1 Riff Rocket $3.5m 4 0 2
2 Cylinder $2.5m 5 1 1
3 Shinzo $899k 2 0 1
4 Veight $1.7m 5 1 2
5 Vibrant Sun $697k 1 0 1