Logie
This Logie page includes a horse racing form guide, discussions, news, photos, trainer, jockey, career statistics and breeding information.
| Spell 625d | |||||||||
| 5/12 | Ballina (Dead) 09/09/2010 Race 3 1400m CL2, Finished 5/12 3.90L $0 (of $12,200), Jockey Paul Hammersley, Barrier 11, Weight 56.5kg, 1st Nobody's Johnny (58kg), 2nd Feral Cat (54kg), 3rd Hotact (54kg), Winning Time 1:25.050, SP $5, In-Running Settled 8th, 800m 7th, 400m 7th Sectional 600m 36.72sec | ||||||||
| 3/11 | Ballina (Heavy) 29/08/2010 Race 3 1260m 4UP-CL2, Finished 3/11 0.90L $900 (of $9,000), Jockey Michael Heagney, Barrier 2, Weight 56.5kg, 1st Mymysherona (54kg), 2nd Four Star Eagle (59kg), 3rd Logie (56.5kg), Winning Time 1:18.530, SP $13, In-Running 800m 11th, 400m 9th Sectional 600m 38.06sec | ||||||||
| 8/14 | Casino (Good) 15/08/2010 Race 4 1200m CL2, Finished 8/14 5.20L $0 (of $9,000), Jockey Laura Cheshire, Barrier 8, Weight 56.5kg, 1st Lonesome Tycoon (55kg), 2nd Dom Paolo (55.5kg), 3rd Four Star Eagle (59kg), Winning Time 1:11.130, SP $13, In-Running 800m 14th, 400m 14th Sectional 600m 36.62sec | ||||||||
| Spell 155d | |||||||||
| 5/13 | Gold Coast (Dead) 13/03/2010 Race 8 1400m CL2, Finished 5/13 3.20L $0 (of $12,000), Jockey Ken Pope, Barrier 3, Weight 55.5kg, 1st Lake George (NZ) (55.5kg), 2nd Ghost Queen (54kg), 3rd Penny Louise (55.5kg), Winning Time 1:24.060, SP $15, In-Running 1200m 6th, 800m 7th, 400m 7th Sectional 600m 35.05sec | ||||||||
| 12/16 | Eagle Farm (Good) 13/02/2010 Race 8 1400m 4UP CL6, Finished 12/16 11.00L $0 (of $45,000), Jockey Micheal Hellyer, Barrier 9, Weight 53kg, 1st Patties Mate (53kg), 2nd Dreaming Cash (53kg), 3rd Mr Doyle (53kg), Winning Time 1:21.530, SP $41, In-Running 800m 12th, 400m 11th Sectional 600m 36.19sec | ||||||||
| 2/13 | Caloundra (Good) 24/01/2010 Race 7 1200m CL3, Finished 2/13 2.30L $2,400 (of $12,000), Jockey Jason Taylor, Barrier 8, Weight 55kg, 1st Bevagna (55kg), 2nd Logie (55kg), 3rd Jeweller's Gem (55kg), Winning Time 1:11.050, SP $11, In-Running 800m 8th, 400m 8th Sectional 600m 34.96sec | ||||||||
| Spell 134d | |||||||||
| 7/15 | Eagle Farm (Good) 12/09/2009 Race 5 1400m CG&E NMW, Finished 7/15 4.30L $0 (of $45,000), Jockey Anthony Pattillo, Barrier 2, Weight 53.5kg, 1st Bringelly (NZ) (56.5kg), 2nd Mystic Vibe (55.5kg), 3rd Bernardo (55kg), Winning Time 1:22.770, SP $31, In-Running 800m 5th, 400m 4th Sectional 600m 36.59sec | ||||||||
| 3/11 | Gold Coast (Good) 29/08/2009 Race 7 1400m CL2, Finished 3/11 4.30L $1,000 (of $10,000), Jockey Chris Whiteley, Barrier 10, Weight 57kg, 1st Perri Lou (58kg), 2nd Loaded Tycoon (55kg), 3rd Logie (57kg), Winning Time 1:23.650, SP $5, In-Running 800m 10th, 400m 7th Sectional 600m 36.43sec | ||||||||
| 5/9 | Gold Coast (Good) 22/08/2009 Race 6 1400m CL3, Finished 5/9 2.20L $0 (of $12,000), Jockey Daniel Griffin, Barrier 1, Weight 54kg, 1st Just a Classic (54.5kg), 2nd Oigles (NZ) (58kg), 3rd , Winning Time 1:23.550, SP $4.60, In-Running 1200m 4th, 800m 4th, 400m 4th Sectional 600m 36.34sec | ||||||||
| 5/12 | Gold Coast (Good) 08/08/2009 Race 7 1400m CG&E CL2, Finished 5/12 4.00L $0 (of $10,000), Jockey Chris Whiteley, Barrier 12, Weight 55kg, 1st Puccini (56kg), 2nd Warrior Within (56kg), 3rd Dubbus (58kg), Winning Time 1:23.950, SP $9, In-Running 1200m 8th, 800m 8th, 400m 7th Sectional 600m 35.88sec | ||||||||
| Spell 84d | |||||||||
| 7/13 | Gold Coast (Good) 16/05/2009 Race 8 1400m CL3, Finished 7/13 2.50L $0 (of $10,000), Jockey Daniel Griffin, Barrier 13, Weight 54kg, 1st Newsnight (56kg), 2nd Eedeeal (55kg), 3rd Reef Court (54kg), Winning Time 1:23.540, SP $12, In-Running 800m 9th, 400m 7th Sectional 600m 36.65sec | ||||||||
| 1/13 | Caloundra (Dead) 03/05/2009 Race 6 1400m CL1, Finished 1/13 $6,500 (of $10,000), Jockey Daniel Griffin, Barrier 8, Weight 56kg, 1st Logie (56kg), 2nd Cayman Islands (57kg), 3rd Spanglish (55.5kg), Winning Time 1:25.460, SP $8, In-Running 1200m 7th, 800m 5th, 400m 5th Sectional 600m 37.10sec | ||||||||
| 3/10 | Gold Coast (Slow) 18/04/2009 Race 5 1200m CG&E CL1, Finished 3/10 0.80L $1,000 (of $10,000), Jockey Matthew Paget, Barrier 7, Weight 54.5kg, 1st Stockton Bight (55.5kg), 2nd The Sixties (56kg), 3rd Logie (54.5kg), Winning Time 1:13.250, SP $26, In-Running 800m 10th, 400m 9th Sectional 600m 35.67sec | ||||||||
| Spell 266d | |||||||||
| 9/10 | Doomben (Heavy) 26/07/2008 Race 2 2020m NMW, Finished 9/10 L $0, Jockey Mandy Radecker, Barrier 6, Weight 53kg, 1st Mister Tivoli, 2nd , 3rd , Winning Time , SP $21, | ||||||||
| 7/12 | Gold Coast (Dead) 12/07/2008 Race 7 1800m CL2, Finished 7/12 L $0, Jockey Laura Cheshire, Barrier 1, Weight 54kg, 1st Sirrocean Storm, 2nd , 3rd , Winning Time , SP $8, | ||||||||
Logie Details
| Age: | 6yo |
| Foaled: | 29/10/2004 |
| Origin: | AUS |
| Sex: | Gelding (Male) |
| Colour: | CHESTNUT |
| Sire: | Dolphin Street |
| Dam: | Maflight |
| Trainer: | Graham Henderson |
| Owners: | G & Mrs P Henderson |
Trainer History
| Apr 09 - Current | Graham Henderson Gold Coast, QLD |
| Mar 08 - Apr 09 | Norm Hilton Toowoomba, QLD |
| Jul 07 - Mar 08 | Pat Duff Deagon, QLD |
Career Stats
| Earnings: | $24,600 |
| Win Range: | 1400m |
| Win Rate: | 7% |
| Place Rate: | 33% |
| Career: | 27 2-3-4 |
| Jumps: | 0 0-0-0 |
| 1st Up: | 6 0-1-1 |
| 2nd Up: | 6 1-1-1 |
| Fast: | 0 0-0-0 |
| Good: | 16 1-2-2 |
| Dead: | 7 1-0-0 |
| Slow: | 2 0-1-1 |
| Heavy: | 2 0-0-1 |